翻訳と辞書
Words near each other
・ Argentine Football Association
・ Argentine football league system
・ Argentine Forensic Anthropology Team
・ Argentine Formula Renault Championship
・ Argentine general election, 1916
・ Argentine general election, 1922
・ Argentine general election, 1928
・ Argentine general election, 1931
・ Argentine general election, 1946
・ Argentine general election, 1951
・ Argentine general election, 1958
・ Argentine general election, 1963
・ Argentine general election, 1983
・ Argentine general election, 1989
・ Argentine general election, 1995
Argentine general election, 1999
・ Argentine general election, 2003
・ Argentine general election, 2007
・ Argentine general election, 2011
・ Argentine general election, 2015
・ Argentine general election, March 1973
・ Argentine general election, September 1973
・ Argentine Grand Prix
・ Argentine Great Western Railway
・ Argentine ground forces in the Falklands War
・ Argentine hake
・ Argentine heavy metal
・ Argentine hemorrhagic fever
・ Argentine hocicudo
・ Argentine Hockey Confederation


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

Argentine general election, 1999 : ウィキペディア英語版
Argentine general election, 1999

Argentina held presidential and parliamentary elections on 24 October 1999. Turnout was 82.2%, and the results were as follows:
==Presidential election==

|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Candidates
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Nominating parties
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Votes
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
|-
|align=left|Fernando De la Rúa - Carlos Álvarez
|align=left|Alliance for Work, Justice and Education ("Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación")
|align="right" |9,167,404
|align="right" |48.37
|-
|align=left|Eduardo Duhalde - Ramón Ortega
|align=left|Justicialist Party ("Partido Justicialista")
|align="right" |7,254,417
|align="right" |38.27
|-
|align=left|Domingo Cavallo - José Armando Caro Figueroa
|align=left|Action for the Republic ("Acción por la República")
|align="right" |1,937,565
|align="right" |10.22
|-
|align=left|Patricia Walsh - Rogelio de Leonardi
|align=left|United Left ("Izquierda Unida")
|align="right" |151,276
|align="right" |0.80
|-
|align=left|Lía Mendez - Jorge Pompei
|align=left|Humanist Party ("Partido Humanista")
|align="right" |131,811
|align="right" |0.70
|-
|align=left|Jorge Altamira - Pablo Rieznik
|align=left|Worker's Party ("Partido Obrero")
|align="right" |113,916
|align="right" |0.60
|-
|align=left|Jorge Moccia - Gabriel Reyna
|align=left|Resistance Front ("Frente de la Resistencia")
|align="right" |57,134
|align="right" |0.30
|-
|align=left|Juan Ricardo Mussa - Irene Herrera
|align=left|Social-Christian Alliance ("Alianza Social Cristiana")
|align="right" |53.145
|align="right" |0.28
|-
|align=left|José Montes - Oscar Hernández
|align=left|Socialist Workers' Party ("Partido de los Trabajadores Socialistas")
|align="right" |43.911
|align="right" |0.23
|-
|align=left|Domingo Quarracino - Amelia Rearte
|align=left|Authentic Socialist Party ("Partido Socialista Auténtico")
|align="right" |43.147
|align="right" |0.23
|-
|align=left colspan=2|Total positive votes
|align=right|18,953,456
|
|-
|align=left colspan=4|Source: (Ministerio del Interior )
|}

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「Argentine general election, 1999」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.